Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  Volvo B 0.55 0.61 90.55 1051872 200 4  
  Trelleborg B -0.25 -0.47 52.95 24300 37 0  
  TeliaSonera -0.20 -0.37 53.20 2000 105 0  
  Tele2 B -1.00 -0.73 135.40 0 98 0  
  Swedish Match 1.50 0.86 176.50 15894 56 0  
  Swedbank A -0.20 -0.23 87.00 357040 199 1  
  Stora Enso R 0.30 0.48 62.60 13000 73 0  
  Statoil 0.70 0.57 123.80 0 4 0  
  SSAB B 0.85 0.87 98.45 0 5 0  
  SSAB A 0.70 0.63 111.30 449851 117 1  
  SKF B 0.40 0.29 140.60 104824 138 0  
  Skanska B -0.30 -0.25 119.70 55400 91 0  
  Securitas B 0.15 0.21 70.65 0 28 0  
  SEB A -0.21 -0.44 48.05 628340 194 1  
  Scania B 0.90 0.64 140.80 204000 21 0  
  SCA B 0.30 0.29 103.30 59000 126 0  
  SAS 0.90 3.53 26.40 5460 12 4  
  Sandvik 0.15 0.16 93.05 145150 143 0  
  Ruric B -0.05 -2.08 2.35 0 2 2  
  Renewable Energy Corporation 0.62 3.43 18.67 0 3 0  
  PA Resources 0.00 0.00 5.35 23500 3 3  
  Oriflame Cosmetics 1.40 0.34 413.90 4680 13 0  
  OMX Stockholm 30 0.24 0.02 1059.84 33707587 340 64  
  Nordea Bank 0.50 0.73 68.55 376672 147 0  
  Nokia SEK -0.50 -0.70 70.65 276329 100 5  
  New Wave Group B -0.40 -1.06 37.50 0 1 1  
  Modern Times Group B 3.70 0.80 468.70 86672 49 1  
  Millicom International Cellular 6.00 0.84 721.50 17600 13 5  
  Meda A -0.10 -0.18 57.00 17400 35 2  
  Lundin Petroleum 0.13 0.29 45.09 40960 126 12  
  Lundin Mining 0.60 1.90 32.10 27000 15 12  
  Kinnevik B 2.10 1.47 144.70 0 11 0  
  JM -0.25 -0.20 126.50 0 1 1  
  Investor B 0.10 0.07 133.80 0 33 0  
  Husqvarna B 0.09 0.19 48.57 11500 19 0  
  Holmen B -0.10 -0.05 212.50 0 36 0  
  Hexagon B 0.00 0.00 129.00 0 9 1  
  Hennes & Mauritz B -1.70 -0.68 246.70 446608 201 4  
  Handelsbanken A -0.30 -0.14 206.70 103900 125 0  
  Getinge B -0.20 -0.12 162.00 71550 46 1  
  Frankfurt, DAX 30 2.65 0.04 6167.09 758076 21 7  
  Fortum 0.06 0.32 18.67 0 2 0  
  Ericsson B 0.35 0.45 78.35 552910 215 2  
  EnQuest plc -0.20 -1.47 13.40 0 5 5  
  Eniro 0.20 2.33 8.80 10786 17 0  
  Elekta B 0.10 0.04 238.20 0 4 4  
  Electrolux B 0.70 0.44 158.30 44730 144 0  
  Clas Ohlson B 2.00 1.77 115.00 0 8 0  
  Boliden 0.70 0.73 96.70 1655407 163 1  
  BlackPearl -0.10 -0.46 21.70 4900 4 4  
  Black Earth Farming -0.20 -0.95 20.90 0 3 3  
  BioInvent -0.40 -1.33 29.60 0 1 1  
  Betsson B -0.25 -0.26 97.00 0 3 1  
  BE Group 0.00 0.00 44.00 0 1 1  
  Autoliv Inc 1.60 0.38 424.60 58329 44 3  
  Atlas Copco A 0.40 0.34 118.50 245660 144 1  
  AstraZeneca -2.90 -0.77 373.20 329120 192 9  
  Assa Abloy B -0.60 -0.37 161.30 17100 101 0  
  Alpcot Agro AB 0.00 0.00 0.00 0 1 1  
  Alliance Oil Company 0.50 0.56 89.80 0 7 7  
  Alfa Laval -0.20 -0.17 116.20 2950 91 1  
  ABB Ltd -0.10 -0.07 147.30 304993 165 4  
  Övriga - - - 11390926 628 12  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... -1.54 55.50 
MINILONG ... -2.44 104.29 
TOXS0K 10... 0.00 0.46 
TOXS0V 10... 0.00 0.24 
TOXS0V 10... 0.00 0.12 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... -1.09 1.81 
ERI0V 80SHB -6.38 0.44 
MINISHRT ... 13.54 2.60 
ERI0U 77CBK -62.96 0.10 
ERI0J 80SHB 12.50 0.27 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
MINISHRT ... -1.54 55.50 
MINILONG ... -2.44 104.29 
TOXS0K 10... 0.00 0.46 
TDAX0K 59... -2.14 1.37 
SWE0I 80RBS 2.86 0.72 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera