Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  SAS 0.70 2.75 26.20 0 12 4  
  Kinnevik B 3.20 2.24 145.80 0 11 0  
  Renewable Energy Corporation 0.25 1.39 18.30 0 3 0  
  Clas Ohlson B 1.25 1.11 114.25 0 8 0  
  Lundin Mining 0.28 0.89 31.78 27000 15 12  
  Statoil 1.00 0.81 124.10 0 4 0  
  Modern Times Group B 3.60 0.77 468.60 52500 49 1  
  Millicom International Cellular 5.50 0.77 721.00 17600 13 5  
  BioInvent 0.20 0.67 30.20 0 1 1  
  Boliden 0.50 0.52 96.50 948906 163 1  
  Nordea Bank 0.30 0.44 68.35 43600 147 0  
  Electrolux B 0.70 0.44 158.30 44730 144 0  
  Getinge B 0.70 0.43 162.90 53000 46 1  
  Scania B 0.50 0.36 140.40 0 21 0  
  Swedish Match 0.60 0.34 175.60 13140 56 0  
  Alliance Oil Company 0.25 0.28 89.55 0 7 7  
  Ericsson B 0.20 0.26 78.20 551910 215 2  
  Lundin Petroleum 0.11 0.24 45.07 28910 126 12  
  Stora Enso R 0.15 0.24 62.45 0 73 0  
  SSAB A 0.20 0.18 110.80 337092 117 1  
  Fortum 0.03 0.16 18.64 0 2 0  
  Assa Abloy B 0.20 0.12 162.10 7700 101 0  
  SSAB B 0.10 0.10 97.70 0 5 0  
  Alpcot Agro AB 0.00 0.00 0.00 0 1 1  
  Ruric B 0.00 0.00 0.00 0 2 2  
  SCA B 0.00 0.00 103.00 59000 126 0  
  PA Resources 0.00 0.00 5.35 13100 3 3  
  Oriflame Cosmetics -0.50 -0.12 412.00 0 13 0  
  Volvo B -0.15 -0.17 89.85 482026 200 4  
  Alfa Laval -0.20 -0.17 116.20 2950 91 1  
  Atlas Copco A -0.20 -0.17 117.90 172900 144 1  
  OMX Stockholm 30 -1.98 -0.19 1057.62 21656679 340 64  
  JM -0.25 -0.20 126.50 0 1 1  
  Husqvarna B -0.10 -0.21 48.38 0 19 0  
  Securitas B -0.15 -0.21 70.35 0 28 0  
  Holmen B -0.50 -0.24 212.10 0 36 0  
  Meda A -0.15 -0.26 56.95 3400 35 2  
  ABB Ltd -0.40 -0.27 147.00 143920 165 4  
  Handelsbanken A -0.60 -0.29 206.40 42400 125 0  
  Investor B -0.40 -0.30 133.30 0 33 0  
  SKF B -0.50 -0.36 139.70 64900 138 0  
  Frankfurt, DAX 30 -22.80 -0.37 6141.64 667700 21 7  
  Trelleborg B -0.20 -0.38 53.00 24300 37 0  
  Sandvik -0.35 -0.38 92.55 104350 143 0  
  Skanska B -0.50 -0.42 119.50 51000 91 0  
  Tele2 B -0.60 -0.44 135.80 0 98 0  
  SEB A -0.22 -0.46 48.04 296500 194 1  
  Elekta B -1.10 -0.46 237.00 0 4 4  
  Black Earth Farming -0.10 -0.47 21.00 0 3 3  
  Betsson B -0.50 -0.51 96.75 0 3 1  
  Autoliv Inc -2.20 -0.52 420.80 49800 44 3  
  New Wave Group B -0.20 -0.53 37.70 0 1 1  
  Hexagon B -0.70 -0.54 128.30 0 9 1  
  Hennes & Mauritz B -1.40 -0.56 247.00 312929 201 4  
  Eniro -0.05 -0.58 8.55 7550 17 0  
  TeliaSonera -0.35 -0.66 53.05 2000 105 0  
  BE Group -0.30 -0.68 43.70 0 1 1  
  Swedbank A -0.70 -0.80 86.50 235000 199 1  
  AstraZeneca -3.10 -0.82 373.00 138220 192 9  
  Nokia SEK -0.65 -0.91 70.50 173497 100 5  
  BlackPearl -0.20 -0.92 21.60 4900 4 4  
  EnQuest plc -0.15 -1.10 13.45 0 5 5  
  Övriga - - - 8301250 628 12  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
MINILONG ... -2.44 104.29 
MINISHRT ... 3.41 58.29 
TOXS0K 10... -6.52 0.43 
TOXS0V 10... 16.67 0.28 
MINILONG ... -1.39 151.92 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... -1.09 1.81 
ERI0V 80SHB -6.38 0.44 
MINISHRT ... 13.54 2.60 
ERI0U 77CBK -62.96 0.10 
ERI0J 80SHB 12.50 0.27 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
MINILONG ... -2.44 104.29 
MINISHRT ... 3.41 58.29 
TDAX0K 59... -12.86 1.22 
TOXS0K 10... -6.52 0.43 
SEB2A 50NDS 2.20 0.93 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera