Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  ABB Ltd -0.20 -0.14 147.20 304993 165 4  
  Alfa Laval -0.20 -0.17 116.20 2950 91 1  
  Alliance Oil Company 0.50 0.56 89.80 0 7 7  
  Alpcot Agro AB 0.00 0.00 0.00 0 1 1  
  Assa Abloy B -0.70 -0.43 161.20 17100 101 0  
  AstraZeneca -3.00 -0.80 373.10 329120 192 9  
  Atlas Copco A 0.60 0.51 118.70 245660 144 1  
  Autoliv Inc 1.20 0.28 424.20 58329 44 3  
  BE Group 0.00 0.00 44.00 0 1 1  
  Betsson B -0.25 -0.26 97.00 0 3 1  
  BioInvent -0.10 -0.33 29.90 0 1 1  
  Black Earth Farming -0.20 -0.95 20.90 0 3 3  
  BlackPearl -0.10 -0.46 21.70 4900 4 4  
  Boliden 1.00 1.04 97.00 1655407 163 1  
  Clas Ohlson B 1.75 1.55 114.75 0 8 0  
  Electrolux B 0.60 0.38 158.20 44730 144 0  
  Elekta B 0.20 0.08 238.30 0 4 4  
  Eniro 0.30 3.49 8.90 10786 17 0  
  EnQuest plc -0.20 -1.47 13.40 0 5 5  
  Ericsson B 0.35 0.45 78.35 552910 215 2  
  Fortum 0.08 0.43 18.69 0 2 0  
  Frankfurt, DAX 30 6.06 0.10 6170.50 758076 21 7  
  Getinge B -0.60 -0.37 161.60 71550 46 1  
  Handelsbanken A -0.20 -0.10 206.80 103900 125 0  
  Hennes & Mauritz B -2.10 -0.85 246.30 446608 201 4  
  Hexagon B -0.10 -0.08 128.90 0 9 1  
  Holmen B -0.70 -0.33 211.90 0 36 0  
  Husqvarna B 0.06 0.12 48.54 11500 19 0  
  Investor B 0.10 0.07 133.80 0 33 0  
  JM -0.25 -0.20 126.50 0 1 1  
  Kinnevik B 2.20 1.54 144.80 0 11 0  
  Lundin Mining 0.58 1.84 32.08 27000 15 12  
  Lundin Petroleum 0.17 0.38 45.13 40960 126 12  
  Meda A -0.25 -0.44 56.85 17400 35 2  
  Millicom International Cellular 6.50 0.91 722.00 17600 13 5  
  Modern Times Group B 4.50 0.97 469.50 86672 49 1  
  New Wave Group B -0.50 -1.32 37.40 0 1 1  
  Nokia SEK -0.40 -0.56 70.75 276329 100 5  
  Nordea Bank 0.50 0.73 68.55 376672 147 0  
  OMX Stockholm 30 0.17 0.02 1059.77 33707587 340 64  
  Oriflame Cosmetics 1.80 0.44 414.30 4680 13 0  
  PA Resources 0.00 0.00 5.35 23500 3 3  
  Renewable Energy Corporation 0.57 3.16 18.62 0 3 0  
  Ruric B -0.05 -2.08 2.35 0 2 2  
  Sandvik 0.10 0.11 93.00 145150 143 0  
  SAS 0.90 3.53 26.40 5460 12 4  
  SCA B 0.40 0.39 103.40 59000 126 0  
  Scania B 1.50 1.07 141.40 204000 21 0  
  SEB A -0.23 -0.48 48.03 628340 194 1  
  Securitas B 0.15 0.21 70.65 0 28 0  
  Skanska B -0.40 -0.33 119.60 55400 91 0  
  SKF B 0.30 0.21 140.50 104824 138 0  
  SSAB A 0.80 0.72 111.40 449851 117 1  
  SSAB B 0.70 0.72 98.30 0 5 0  
  Statoil 0.70 0.57 123.80 0 4 0  
  Stora Enso R 0.35 0.56 62.65 13000 73 0  
  Swedbank A -0.15 -0.17 87.05 357040 199 1  
  Swedish Match 1.50 0.86 176.50 15894 56 0  
  Tele2 B -0.90 -0.66 135.50 0 98 0  
  TeliaSonera -0.20 -0.37 53.20 2000 105 0  
  Trelleborg B -0.20 -0.38 53.00 24300 37 0  
  Volvo B 0.60 0.67 90.60 1051872 200 4  
  Övriga - - - 11390926 628 12  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... -1.54 55.50 
MINILONG ... -2.44 104.29 
TOXS0K 10... 0.00 0.46 
TOXS0V 10... 0.00 0.24 
TOXS0V 10... 0.00 0.12 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... -1.09 1.81 
ERI0V 80SHB -6.38 0.44 
MINISHRT ... 13.54 2.60 
ERI0U 77CBK -62.96 0.10 
ERI0J 80SHB 12.50 0.27 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
MINISHRT ... -1.54 55.50 
MINILONG ... -2.44 104.29 
TOXS0K 10... 0.00 0.46 
TDAX0K 59... -2.14 1.37 
SWE0I 80RBS 2.86 0.72 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera