Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  ABB Ltd -0.30 -0.21 145.90 27743 219 1  
  Africa Oil Corp. -0.15 -1.29 11.50 0 4 2  
  Alfa Laval 1.40 0.97 145.70 0 126 0  
  Alliance Oil Company -0.05 -0.06 81.70 62300 7 5  
  Assa Abloy B -0.60 -0.32 187.30 20820 122 0  
  AstraZeneca 0.40 0.13 317.50 789056 184 2  
  Atlas Copco A 0.40 0.24 168.90 550640 199 5  
  Autoliv Inc 0.50 0.12 435.00 0 72 1  
  Betsson B 1.50 0.86 175.50 0 4 0  
  Black Earth Farming 0.00 0.00 15.20 0 4 3  
  BlackPearl 0.00 0.00 31.50 0 10 10  
  Boliden 0.40 0.33 121.90 953389 270 4  
  Electrolux B 3.30 2.48 136.50 350430 186 1  
  Elekta B -1.60 -0.50 320.40 0 1 0  
  Eniro -0.15 -1.00 14.80 0 9 0  
  EnQuest plc -0.10 -0.83 12.00 0 5 5  
  Ericsson B 0.60 0.96 62.85 684515 242 2  
  Frankfurt, DAX 30 11.51 0.17 6667.14 1020102 137 44  
  Getinge B -1.00 -0.53 188.60 17740 58 0  
  Handelsbanken A 1.20 0.57 211.20 14000 133 3  
  Hennes & Mauritz B 1.10 0.48 231.70 204365 235 1  
  Hexagon B 5.30 4.28 129.20 9330 7 0  
  Holmen B -1.10 -0.56 195.90 3780 26 0  
  Husqvarna B 0.58 1.59 37.11 0 43 0  
  Investor B 0.50 0.35 142.30 0 34 0  
  Kinnevik B 0.30 0.21 146.00 0 3 0  
  Lundin Mining 0.27 0.77 35.18 282547 31 2  
  Lundin Petroleum -1.20 -0.75 159.60 271470 160 11  
  Meda A 0.15 0.21 72.35 0 56 4  
  Millicom International Cellular 11.00 1.65 679.00 0 5 0  
  Modern Times Group B 2.60 0.74 355.40 132520 48 0  
  Nokia SEK 0.03 0.09 33.69 72400 88 0  
  Nordea Bank 0.40 0.67 60.30 105610 189 0  
  OMX Stockholm 30 5.38 0.50 1071.50 29721416 502 99  
  Oriflame Cosmetics 0.90 0.42 214.00 2800 35 0  
  PA Resources 0.03 1.74 1.75 0 7 2  
  Sandvik 0.90 0.88 102.90 279960 196 4  
  SAS 0.00 0.00 9.00 0 11 0  
  SCA B -0.60 -0.52 115.20 27365 151 0  
  Scania B 0.00 0.00 119.30 15190 43 0  
  SEB A 0.39 0.87 45.41 330900 217 0  
  Securitas B 0.85 1.31 65.55 0 23 0  
  Skanska B -0.10 -0.08 124.80 0 130 0  
  SKF B 1.10 0.67 165.10 99692 220 2  
  SSAB A 0.35 0.47 74.90 300500 200 0  
  Stora Enso R -0.51 -1.01 49.89 137200 71 0  
  Swedbank A 0.90 0.88 103.40 369330 225 4  
  Swedish Match 1.00 0.42 240.40 13500 62 0  
  Tele2 B -1.40 -1.04 132.60 13250 96 0  
  TeliaSonera 0.20 0.43 46.20 212993 105 0  
  Trelleborg B 0.15 0.22 66.85 5040 86 3  
  Trigon Agri A/S 0.00 0.00 8.00 0 2 2  
  Volvo B 1.50 1.65 92.25 7380600 272 1  
  Övriga - - - 13186629 1203 15  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... -7.17 49.99 
MINISHRT ... -6.97 65.31 
MINILONG ... 4.37 86.85 
MINISHRT ... -0.37 227.21 
TOXS2B 10... 0.00 0.51 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
MINILONG ... 4.17 1.25 
ERI2E 60SHB 3.57 0.58 
ERI2C 70SHB 11.11 0.10 
ERI2O 55SHB 0.00 0.07 
ERI2B 88SHB 0.00 0.01 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
MINISHRT ... -7.17 49.99 
MINISHRT ... -6.97 65.31 
MINILONG ... 4.37 86.85 
MINISHRT ... -0.37 227.21 
VOL2B 90SHB 17.24 0.34 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera | Om cookies