Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  ABB Ltd 0.20 0.13 150.40 215323 130 3  
  Alfa Laval 1.10 1.01 110.00 40100 67 1  
  Alliance Oil Company 1.25 1.19 106.00 134000 7 6  
  Assa Abloy B 1.30 0.91 144.90 4000 67 0  
  AstraZeneca -2.50 -0.79 314.40 1441840 148 9  
  Atlas Copco A 0.40 0.37 109.40 177180 120 1  
  Autoliv Inc 3.00 0.90 337.00 379105 18 0  
  Axis Communications -1.25 -1.11 111.00 0 1 1  
  Betsson B -1.00 -0.83 119.50 2800 6 3  
  Black Earth Farming -0.30 -1.17 25.40 0 1 1  
  Boliden 1.35 1.39 98.45 312509 125 7  
  Clas Ohlson B -10.25 -7.06 135.00 101158 5 2  
  Cybercom 0.40 1.40 29.00 0 1 1  
  Electrolux B 3.00 1.90 160.80 367746 76 1  
  Elekta B -4.50 -2.37 185.00 38004 3 3  
  Eniro -0.90 -3.49 24.90 38716 4 2  
  Ericsson B 1.60 2.12 77.10 619667 166 4  
  Fortum 0.11 0.57 19.50 482350 4 0  
  Frankfurt, DAX 30 50.93 0.87 5936.82 1032400 24 8  
  Getinge B -1.50 -0.88 168.00 34022 43 2  
  Hennes & Mauritz B 7.00 1.54 461.00 1281188 163 7  
  Hexagon B 1.25 1.22 103.50 0 6 2  
  Holmen B -0.50 -0.27 184.00 42360 32 0  
  Husqvarna B 0.30 0.63 47.70 20000 12 0  
  Investor B 1.60 1.21 134.10 5180 10 0  
  JM 1.50 1.24 122.75 0 2 2  
  KappAhl -0.50 -0.66 75.50 0 2 0  
  Kinnevik B 1.50 1.20 126.00 0 5 0  
  Lundin Mining 3.50 10.74 36.10 186150 7 7  
  Lundin Petroleum -0.05 -0.08 60.25 90701 76 1  
  Meda A 0.25 0.32 78.75 274200 18 4  
  Millicom International Cellular 11.00 1.84 610.00 0 7 4  
  Modern Times Group B -2.10 -0.49 423.10 205770 27 3  
  New Wave Group B -0.40 -1.20 32.80 0 1 1  
  Nokia SEK 2.50 2.46 104.00 339380 73 1  
  Nordea Bank 1.10 1.51 74.00 369497 108 0  
  OMX Stockholm 30 12.54 1.25 1013.04 102120357 200 41  
  Oriflame Cosmetics -1.00 -0.22 447.50 0 3 0  
  PA Resources 0.90 3.64 25.60 33350 18 4  
  Peab B 0.30 0.67 45.20 0 1 1  
  Renewable Energy Corporation -0.24 -1.00 23.74 0 2 0  
  Retail and Brands 0.20 1.98 10.30 0 2 0  
  Sandvik 2.55 3.02 87.05 893952 111 0  
  SAS -0.02 -0.76 2.62 0 9 0  
  SCA B 1.10 1.03 108.20 57400 69 0  
  Scania B 1.50 1.35 112.60 8250 30 1  
  SEB A 0.66 1.46 45.83 93130 164 0  
  Securitas B 0.35 0.45 78.75 6110 35 0  
  SHB A 3.30 1.61 207.70 32540 105 0  
  Skanska B 3.70 2.99 127.30 298360 79 0  
  SKF B 2.40 1.99 122.90 11920 104 0  
  SkiStar B 1.00 0.78 129.00 0 2 0  
  SSAB A 1.40 1.11 127.90 115314 97 1  
  Statoil 0.80 0.58 137.70 0 7 0  
  Stora Enso R 0.80 1.68 48.40 11000 57 0  
  Swedbank A 1.05 1.47 72.40 447462 160 6  
  Swedish Match 0.40 0.24 164.80 0 49 0  
  Tele2 B 2.10 1.83 116.70 56360 67 0  
  TeliaSonera 0.00 0.00 51.80 63600 109 0  
  Tieto Corporation 0.00 0.00 171.00 0 1 0  
  Trelleborg B 0.50 0.99 51.00 71900 28 1  
  Volvo B 1.55 2.32 68.25 348762 147 7  
  Vostok Nafta Investment -0.30 -0.91 32.70 0 2 0  
  Yara International 1.30 0.55 237.80 0 1 0  
  Övriga - - - 109277716 468 29  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
TOXS0V110... -8.59 1.17 
TOXS0O 10... -9.68 0.28 
TOXS0Q 10... -21.74 0.18 
TOXS0D 97... 9.09 0.36 
TOXS0O104... -5.13 0.37 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
MINISHRT ... 5.61 1.13 
ERI0P 70SHB 0.00 0.16 
ERI0D 75CBK -6.25 0.15 
ERI1B 80SHB 4.44 0.94 
ERI2B 101SHB -2.17 0.90 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
TDAX0P 60... -4.48 0.64 
TOXS0V110... -8.59 1.17 
TOXS0O 10... -9.68 0.28 
TOXS0Q 10... -21.74 0.18 
CCLMV10DSHB 0.24 104.25 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera