Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  ABB Ltd 0.80 0.61 131.30 280760 162 6  
  Alfa Laval 0.30 0.30 99.50 381571 78 3  
  Alliance Oil Company 1.50 1.43 106.25 0 9 8  
  Assa Abloy B 1.20 0.92 132.30 19780 75 0  
  AstraZeneca 3.30 1.02 326.30 760738 140 9  
  Atlas Copco A 1.05 1.08 97.90 123750 115 2  
  Autoliv Inc 3.00 0.92 328.50 3880 26 0  
  Axis Communications -0.75 -0.75 98.75 0 1 1  
  Betsson B 0.50 0.39 129.50 3772 4 3  
  Black Earth Farming -0.70 -2.90 23.40 90500 1 1  
  Boliden 2.00 2.10 97.25 1042058 114 8  
  Clas Ohlson B -1.25 -0.90 137.00 0 2 2  
  Cybercom 0.30 1.07 28.40 0 1 1  
  Electrolux B 1.50 0.98 153.90 345820 73 1  
  Elekta B 10.50 6.29 177.50 0 3 3  
  Eniro 0.70 2.13 33.60 0 10 5  
  Ericsson B 0.25 0.35 72.55 117192 187 8  
  Fortum -0.08 -0.44 17.99 0 4 0  
  Frankfurt, DAX 30 32.17 0.59 5517.02 1673563 21 7  
  Getinge B 2.20 1.41 157.70 47040 48 1  
  Hennes & Mauritz B 0.60 0.14 436.20 296838 136 5  
  Hexagon B 1.00 1.05 96.50 6000 3 2  
  Holmen B -1.50 -0.84 177.50 6500 37 0  
  Husqvarna B 0.00 0.00 48.30 6000 17 0  
  Investor B 0.10 0.08 124.70 1000 9 0  
  JM 1.75 1.61 110.25 0 2 2  
  KappAhl 0.75 1.14 66.50 0 2 0  
  Kinnevik B -0.25 -0.23 107.75 6545 2 0  
  Lundin Mining -0.90 -3.09 28.20 0 8 8  
  Lundin Petroleum 0.20 0.36 55.20 34250 91 1  
  Meda A -0.50 -0.71 69.50 8880 15 4  
  Millicom International Cellular 2.00 0.38 530.00 0 4 4  
  Modern Times Group B -1.40 -0.41 340.40 61150 34 3  
  New Wave Group B -1.00 -3.41 28.30 27000 1 1  
  Nokia SEK 0.25 0.25 99.45 275430 90 1  
  Nordea Bank 1.50 2.23 68.70 104341 97 1  
  OMX Stockholm 30 6.29 0.67 944.71 31894680 205 42  
  PA Resources 0.20 0.81 24.80 90350 16 2  
  Peab B 0.60 1.42 42.90 0 1 1  
  Renewable Energy Corporation 0.79 2.46 32.92 0 3 1  
  Retail and Brands -0.20 -1.96 10.00 0 2 0  
  Sandvik 0.30 0.38 79.90 59470 118 0  
  SAS -0.77 -21.81 2.76 2362 6 0  
  SCA B -0.15 -0.15 99.95 0 78 0  
  Scania B 1.20 1.21 100.70 0 41 2  
  Seadrill 0.50 0.38 131.70 0 1 1  
  SEB A 0.55 1.26 44.06 715570 159 2  
  Securitas B 0.40 0.54 74.25 10210 31 0  
  SHB A 2.60 1.40 188.10 288780 96 0  
  Skanska B 1.50 1.31 116.10 31773 78 0  
  SKF B 1.40 1.26 112.50 42600 98 1  
  SkiStar B -0.50 -0.39 127.00 0 2 0  
  SSAB A 1.20 1.02 118.90 108460 115 2  
  Statoil -0.40 -0.31 130.10 48100 10 1  
  Stora Enso R 0.30 0.69 43.80 65400 59 0  
  Swedbank A 0.30 0.46 66.15 2024233 187 6  
  Swedish Match -1.70 -1.08 156.30 0 58 0  
  Tele2 B 0.90 0.86 105.90 316056 78 0  
  TeliaSonera -0.28 -0.56 49.60 310600 100 0  
  Tieto Corporation 2.00 1.24 163.00 0 1 0  
  Trelleborg B 0.70 1.46 48.70 35700 47 1  
  Unibet Group 1.00 0.46 217.50 7700 1 1  
  Volvo B 0.10 0.16 63.80 267179 143 7  
  Vostok Nafta Investment 0.00 0.00 33.50 3660 2 0  
  Yara International 2.80 1.18 240.80 0 1 0  
  Övriga - - - 8134559 391 15  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
TOXS0D 92... 38.10 0.29 
OXS0B 850SWE -18.75 0.91 
TOXS0B 90... 21.95 0.50 
TOXS0P 98... -16.98 0.44 
OXS0N1000SHB -13.85 0.56 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
ERI0B 100CBK 0.00 0.01 
ERI0B 125... 0.00 0.01 
ERI0F 92NDS 0.00 0.22 
ERI0O 65SHB -18.18 0.09 
ERI0B 120CBK 0.00 0.01 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
TOXS0D 92... 38.10 0.29 
OXS0B 850SWE -18.75 0.91 
TDAX0F 54... 11.86 0.66 
TOXS0B 90... 21.95 0.50 
TDAX0P 58... -5.39 1.58 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera