Marknad
 
Warrantlista
Warrantinfo
Kortnamn Underliggande Typ Köp/Sälj Lösendag
Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Omsättning Warranter Turbos  
  ABB Ltd 0.20 0.13 148.90 411262 138 3  
  Alfa Laval -2.30 -2.09 107.80 156250 73 1  
  Alliance Oil Company -0.25 -0.24 105.50 21000 7 6  
  Assa Abloy B -1.30 -0.90 143.40 0 73 0  
  AstraZeneca 0.10 0.03 313.00 1563349 148 9  
  Atlas Copco A -0.90 -0.82 108.30 284830 120 1  
  Autoliv Inc -7.00 -2.04 335.50 302088 18 0  
  Axis Communications -1.25 -1.08 114.00 0 1 1  
  Betsson B -2.25 -1.87 118.00 8000 6 3  
  Black Earth Farming -0.40 -1.54 25.60 0 1 1  
  Boliden -1.90 -1.94 96.00 625850 124 7  
  Clas Ohlson B 0.00 0.00 132.00 21680 5 2  
  Cybercom -0.30 -0.99 29.90 2840 1 1  
  Electrolux B 0.00 0.00 163.00 211940 83 1  
  Elekta B -0.50 -0.26 189.00 4932 3 3  
  Eniro 0.10 0.41 24.20 0 4 2  
  Ericsson B 0.05 0.06 79.15 3847966 173 4  
  Fortum 0.19 0.98 19.65 0 4 0  
  Frankfurt, DAX 30 -32.09 -0.54 5913.02 1297518 26 10  
  Getinge B -1.90 -1.18 159.80 394986 57 2  
  Hennes & Mauritz B -0.10 -0.02 462.40 1075437 162 7  
  Hexagon B -1.50 -1.41 105.25 0 6 2  
  Holmen B 0.50 0.27 189.00 0 32 0  
  Husqvarna B 0.80 1.65 49.20 49500 12 0  
  Investor B -0.10 -0.08 133.00 0 10 0  
  JM 0.75 0.61 124.50 5950 2 2  
  KappAhl 0.25 0.34 74.25 0 2 0  
  Kinnevik B 0.25 0.20 127.25 8625 5 0  
  Lundin Mining -1.00 -2.77 35.10 149710 7 7  
  Lundin Petroleum 0.50 0.83 60.60 148780 85 1  
  Meda A -0.25 -0.32 78.50 96200 18 4  
  Millicom International Cellular 7.00 1.15 614.00 0 7 4  
  Modern Times Group B -5.50 -1.30 418.00 83370 27 3  
  New Wave Group B 0.20 0.59 34.00 0 1 1  
  Nokia SEK 0.30 0.29 105.30 811229 73 1  
  Nordea Bank -0.35 -0.47 73.95 144350 108 0  
  OMX Stockholm 30 -4.64 -0.46 1013.51 48972075 206 46  
  Oriflame Cosmetics -8.00 -1.82 432.00 0 3 0  
  PA Resources -0.60 -2.41 24.30 79650 18 4  
  Peab B -0.20 -0.44 45.60 0 1 1  
  Renewable Energy Corporation 0.58 2.52 23.63 0 2 0  
  Retail and Brands -0.25 -2.40 10.15 0 2 0  
  Sandvik -1.10 -1.24 87.70 811628 117 0  
  SAS 0.03 1.06 2.86 0 9 0  
  SCA B -0.10 -0.09 105.80 71270 75 0  
  Scania B -1.60 -1.39 113.50 15100 30 1  
  SEB A -0.31 -0.68 45.30 297349 172 0  
  Securitas B -0.65 -0.82 78.75 4400 35 0  
  SHB A -0.90 -0.43 206.70 15683 105 0  
  Skanska B -0.90 -0.70 127.00 129410 79 0  
  SKF B -0.80 -0.64 123.90 24415 104 0  
  SkiStar B 1.00 0.74 135.50 5600 2 0  
  SSAB A -1.90 -1.49 125.40 284740 105 1  
  Statoil -3.10 -2.28 133.00 0 7 0  
  Stora Enso R -1.10 -2.21 48.70 724500 57 0  
  Swedbank A -1.50 -2.04 72.00 1113497 168 6  
  Swedish Match 3.10 1.90 166.10 132800 55 0  
  Tele2 B -0.30 -0.26 117.20 50420 73 0  
  TeliaSonera -0.35 -0.67 51.65 214538 109 0  
  Tieto Corporation -0.50 -0.29 171.00 0 1 0  
  Trelleborg B -0.50 -0.98 50.75 410056 28 1  
  Volvo B -0.10 -0.14 70.50 1459944 146 6  
  Vostok Nafta Investment -0.40 -1.17 33.90 13500 2 0  
  Yara International -4.60 -1.80 250.50 0 1 0  
  Övriga - - - 32460073 487 32  
 Warrantbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Mest omsatta +/-% Senast
TOXS0Q 10... 13.51 0.42 
TOXS0O 10... 54.55 0.17 
TOXS0P 10... 7.69 0.56 
TOXS0O104... 19.05 0.25 
TOXS0V110... 2.68 1.15 
 ERICSSON B
Mest omsatta +/-% Senast
ERI1B 80SHB 0.00 1.11 
ERI1E 90SWE 4.65 0.45 
ERI0D 75CBK 17.65 0.40 
MINISHRT ... -3.45 1.68 
ERI0V 70SWE -12.24 0.43 

 Mest omsatta
Derivat +/-% Senast
MINISHRT ... 37.50 0.66 
TOXS0Q 10... 13.51 0.42 
TOXS0O 10... 54.55 0.17 
TDAX0P 60... 51.35 0.56 
TOXS0P 10... 7.69 0.56 

© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera