Markkinat
 
Optiolista
Optiotieto
Lyhenne Kohde-etuus Osto/Myynti Päättymispvä Toteutushta
   Laajennettu haku

Voit suoraan Johdannaiset.fi sivujen kautta käydä kauppaa Nordnet Pankissa klikkaamalla:

  +/- +/-% Viim. Volyymi Kpl. optiot  
ABB Ltd 0.80 0.54 147.80 1824 208  
Alfa Laval 1.30 1.14 115.10 367 204  
Assa Abloy B 0.80 0.50 159.30 1120 206  
AstraZeneca 1.50 0.41 371.20 471 190  
Atlas Copco A 0.00 0.00 117.70 3011 202  
Autoliv Inc -2.50 -0.59 420.50 1117 224  
Boliden 1.40 1.56 91.00 1563 258  
Electrolux B 0.70 0.45 154.70 547 242  
Eniro -0.95 -9.69 8.85 1860 256  
Ericsson B 0.65 0.86 75.80 2767 255  
Getinge B 2.30 1.48 158.20 175 170  
Handelsbanken A 0.30 0.15 204.30 248 208  
Hennes & Mauritz B 1.40 0.57 247.50 60911 204  
Holmen B -1.30 -0.61 212.40 204 172  
Husqvarna B 0.22 0.46 48.51 340 210  
Investor B 0.10 0.08 132.70 286 208  
Kinnevik B 0.90 0.64 141.60 235 180  
Lundin Petroleum 1.62 3.69 45.56 5415 226  
Meda A -0.40 -0.68 58.00 1255 168  
Millicom International Cellular 0.50 0.07 707.00 105 178  
Modern Times Group B 5.50 1.23 452.00 252 178  
Nokia SEK 0.20 0.30 66.80 1045 288  
Nordea Bank 0.30 0.44 68.30 510 208  
OMX Stockholm 30 4.54 0.43 1052.53 29031 652  
Oriflame Cosmetics 4.70 1.15 412.30 25 170  
PA Resources 0.10 1.98 5.15 0 208  
Sandvik 0.15 0.16 93.35 5520 234  
SCA B 0.30 0.29 103.30 5809 208  
Scania B 0.20 0.14 140.50 150 227  
SEB A 0.09 0.19 48.08 3947 238  
Securitas B 0.50 0.71 70.75 360 196  
Skanska B 0.80 0.67 119.80 1675 198  
SKF B -0.20 -0.14 139.30 1945 224  
SSAB A 1.10 1.03 108.40 852 214  
Stora Enso R 0.05 0.08 61.65 101 170  
Swedbank A 0.15 0.17 87.25 5373 238  
Swedish Match 1.20 0.70 172.60 40 148  
Tele2 B -0.30 -0.22 135.70 271 204  
TeliaSonera 0.05 0.09 53.15 392 230  
Tieto Corporation 0.40 0.31 129.40 5 192  
Trelleborg B -0.05 -0.10 52.20 235 238  
Volvo B 0.45 0.50 90.25 11931 244  

 
 Optiobarometri

 OMX STOCKHOLM 30
Päivän nousijat +/-% Viim.
OMXS301A1160 28.30 17.00 
OMXS300I1100 16.00 1.45 
OMXS300I1060 15.00 11.50 
OMXS300U900 14.29 0.40 
OMXS300I1000 13.78 55.75 
 ERICSSON B
Päivän nousijat +/-% Viim.
ERICB0K85 45.00 1.45 
ERICB0J80 12.00 1.40 
ERICB0J75 7.58 3.55 
ERICB1A55 0.00 0.00 
ERICB1A52.50 0.00 0.00 
© Deriva Financial Services AB | Kurssitiedot SIX Tietoa meistä | Yhteystiedot | Käyttöehdot | Mainosta meillä