Marknad
 
Optionslista
Optionsinfo
Kortnamn Underliggande Köp/Sälj Lösendag Lösenpris
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  +/- +/-% Senast Volym Antal optioner  
ABB Ltd -0.70 -0.48 145.90 1710 202  
Alfa Laval -0.10 -0.09 112.60 243 198  
Assa Abloy B 0.10 0.06 161.30 324 198  
AstraZeneca 7.00 1.92 371.90 8789 184  
Atlas Copco A -3.20 -2.65 117.60 1021 200  
Autoliv Inc -6.50 -1.55 412.10 2254 202  
Boliden -0.20 -0.23 86.15 614 234  
Electrolux B 0.80 0.50 161.80 480 210  
Eniro 0.10 1.08 9.35 180 254  
Ericsson B 1.30 1.67 79.00 11444 228  
Getinge B -0.80 -0.50 160.30 174 176  
Hennes & Mauritz B -0.90 -0.39 227.40 4061 182  
Holmen B 3.60 1.96 187.60 198 160  
Husqvarna B -0.05 -0.10 50.55 41 186  
Investor B -0.90 -0.66 136.30 3293 198  
Kinnevik B -2.00 -1.46 135.20 60 174  
Lundin Petroleum 0.42 1.05 40.51 290 198  
Meda A 0.00 0.00 57.30 600 160  
Millicom International Cellular -0.50 -0.08 664.50 0 170  
Modern Times Group B -0.80 -0.18 449.20 40 180  
Nokia SEK -0.55 -0.81 67.35 655 276  
Nordea Bank 0.45 0.62 73.05 2945 196  
OMX Stockholm 30 -1.82 -0.17 1049.02 17882 658  
Oriflame Cosmetics -8.10 -1.82 436.90 110 174  
PA Resources -0.05 -0.93 5.35 100 212  
Sandvik -1.10 -1.17 93.05 1414 206  
SCA B -0.60 -0.57 105.40 1949 196  
Scania B -1.80 -1.34 132.90 6828 219  
SEB A 0.02 0.04 50.00 4756 224  
Securitas B 0.45 0.62 73.15 3324 170  
SHB A 3.10 1.51 208.10 1100 210  
Skanska B -0.30 -0.24 122.60 695 196  
SKF B -2.00 -1.43 137.40 1044 222  
SSAB A -1.40 -1.33 103.80 2096 218  
Stora Enso R -0.85 -1.43 58.65 1440 162  
Swedbank A 1.80 2.22 82.90 4620 208  
Swedish Match -0.70 -0.41 168.00 524 152  
Tele2 B -0.10 -0.08 127.50 150 180  
TeliaSonera -1.05 -1.96 52.45 410 224  
Tieto Corporation 1.90 1.48 130.00 5 200  
Trelleborg B -0.20 -0.38 52.90 210 216  
Volvo B -1.10 -1.21 89.60 3199 226  

 
 Optionsbarometern

 OMX STOCKHOLM 30
Dagens vinnare +/-% Senast
OMXS300I1200 27.27 0.70 
OMXS300I1180 23.08 1.60 
OMXS300U1060 22.06 41.50 
OMXS300T950 13.64 2.50 
OMXS300U930 12.90 8.75 
 ERICSSON B
Dagens vinnare +/-% Senast
ERICB0H85 57.14 0.55 
ERICB0H80 30.00 1.95 
ERICB0T70 16.67 0.35 
ERICB0X75 12.50 4.50 
ERICB1R60 10.71 3.10 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera