Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  HUSQ B -0.20 -0.41 48.31 48.36 48.28 48.50 48.25 SEK  73827 3577.4  
Historisk volatilitet (30d)   23.39%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  39.54%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
0.23 0.24 Köp SHB 50.00 2010-10-15 0 5.0 0.129
0.03 0.04 Köp SHB 55.00 2010-10-15 0 5.0 0.518
0.01 0.02 Köp SHB 60.00 2010-10-15 0 5.0 1.148
0.01 0.02 Köp SHB 65.00 2010-10-15 0 5.0 1.419
0.20 0.21 Köp OHM 48.00 2010-12-17 0 20.0 0.358
0.55 0.56 Köp SHB 50.00 2010-12-17 0 5.0 0.107
0.09 0.10 Köp SHB 60.00 2010-12-17 0 5.0 0.392
0.04 0.06 Köp CAR 60.00 2010-12-17 0 10.0 0.702
0.03 Köp CAR 70.00 2010-12-17 0 10.0 1.486
0.14 0.15 Sälj SHB 45.00 2010-10-15 0 5.0 -0.214
0.58 0.59 Sälj SHB 50.00 2010-10-15 0 5.0 -0.083
0.18 0.19 Sälj OHM 48.00 2010-12-17 0 20.0 -0.454
0.27 0.28 Köp SHB 60.00 2011-02-18 0 5.0 0.219
0.07 0.08 Köp SHB 70.00 2011-02-18 0 5.0 0.609
0.26 0.27 Köp SHB 65.00 2011-05-20 0 5.0 0.255
Jämför markerade
Sida 1 av 2     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 18 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera