Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  LUPE 1.62 3.69 45.56 45.57 45.56 45.64 44.01 SEK  2276276 102779.2  
Historisk volatilitet (30d)   36.49%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  53.99%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
0.57 0.58 Köp OHM 34.00 2010-09-17 0 20.0 0.203
1.06 1.09 Köp CBK 35.00 2010-09-15 0 10.0 0.108
0.37 0.38 Köp OHM 38.00 2010-09-17 0 20.0 0.204
0.57 0.58 Köp CBK 40.00 2010-09-15 0 10.0 0.111
0.55 0.56 Köp CAR 40.00 2010-09-17 0 10.0 0.103
0.38 0.39 Köp CBK 43.26 2010-09-15 0 7.2 0.095
0.02 0.03 Köp CAR 46.87 2010-09-17 0 7.2 0.318
0.03 0.04 Köp CBK 50.47 2010-09-15 0 7.2 0.510
1.06 1.07 Köp SHB 35.00 2010-10-15 0 10.0 0.104
0.59 0.60 Köp SHB 40.00 2010-10-15 0 10.0 0.116
0.24 0.25 0.21 Köp SHB 45.00 2010-10-15 43 10.0 0.177
0.08 0.09 0.07 Köp SHB 50.47 2010-10-15 21 7.2 0.331
0.43 0.44 Köp OHM 38.00 2010-11-19 0 20.0 0.245
0.68 0.69 Köp SWED 40.00 2010-11-26 0 10.0 0.129
0.37 0.38 Köp CBK 45.00 2010-11-17 0 10.0 0.177
Jämför markerade
Sida 1 av 9     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 122 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera