Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  SECU B 0.10 0.14 70.55 70.65 70.60 70.65 70.10 SEK  106367 7487.8  
Historisk volatilitet (30d)   21.57%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  31.83%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
0.09 0.10 Köp NDS 70.00 2010-09-17 0 10.0 0.000
0.01 0.02 Köp CAR 75.00 2010-09-17 0 10.0 0.000
0.01 0.03 Köp NDS 80.00 2010-09-17 0 10.0 0.000
0.01 0.03 Köp CAR 85.00 2010-09-17 0 10.0 0.000
0.01 0.03 Köp NDS 90.00 2010-09-17 0 10.0 0.000
0.06 0.07 Köp SHB 75.00 2010-10-15 0 10.0 0.436
0.01 0.02 Köp SHB 85.00 2010-10-15 0 10.0 1.671
0.17 0.18 Köp SHB 75.00 2010-11-19 0 10.0 0.298
0.35 0.36 Köp NDS 70.00 2010-11-19 0 10.0 0.180
0.15 0.16 Köp NDS 75.00 2010-11-19 0 10.0 0.311
0.06 0.07 Köp NDS 80.00 2010-11-19 0 10.0 0.607
0.46 0.47 Köp SHB 70.00 2010-12-17 0 10.0 0.180
0.13 0.14 Köp SHB 80.00 2010-12-17 0 10.0 0.425
0.03 0.04 Köp SHB 90.00 2010-12-17 0 10.0 1.230
0.08 0.09 Köp CAR 80.00 2010-12-17 0 10.0 0.530
Jämför markerade
Sida 1 av 2     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 27 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera