Marknad
 
Warrantlista
Kortnamn Underliggande Typ Köp/sälj Lösendag Lösenpris Emittent
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
Visa enbart turbowarranter
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  HOLM B -0.70 -0.33 211.70 211.80 211.90 212.60 211.00 SEK  18500 3921.8  
Historisk volatilitet (30d)   27.72%   Implicit volatilitet (medelvärde Warranter)  34.32%  

ÖversiktAnalysFaktaWarrantspec 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Emittent Lösenpris Lösendag Oms. W/A Tick Jämför 
2.13 2.18 Köp SHB 170.00 2010-11-19 0 20.0 0.219
1.28 1.32 Köp SHB 190.00 2010-11-19 0 20.0 0.255
1.77 1.80 Köp NDS 200.00 2010-11-19 0 10.0 0.144
1.57 1.63 Köp SHB 205.00 2010-11-19 0 10.0 0.162
1.18 1.19 Köp NDS 210.00 2010-11-19 0 10.0 0.180
0.71 0.73 Köp NDS 220.00 2010-11-19 0 10.0 0.244
0.46 0.49 Köp SHB 220.00 2010-11-19 0 20.0 0.457
1.12 1.13 Köp OHM 200.00 2010-12-17 0 20.0 0.304
0.02 0.03 Sälj SHB 170.00 2010-10-15 0 20.0 -4.239
0.33 0.34 Sälj NDS 190.00 2010-11-19 0 10.0 -0.513
0.45 0.47 Sälj SHB 190.00 2010-11-19 0 10.0 -0.451
0.52 0.53 Sälj OHM 200.00 2010-12-17 0 20.0 -0.581
4.43 4.45 Köp NDS 170.00 2011-01-21 0 10.0 0.112
3.57 3.61 Köp NDS 180.00 2011-01-21 0 10.0 0.120
2.81 2.84 Köp NDS 190.00 2011-01-21 0 10.0 0.132
Jämför markerade
Sida 1 av 3     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 35 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera