Marknad
 
Optionslista
Kortnamn Underliggande Köp/sälj Lösendag Lösenpris
Visa enbart instrument där avslut skett under dagen
   Avancerad sökning

Du kan handla direkt från Derivatinfo via Nordnet, med bara ett klick:

  Underliggande +/- +/-% Köp Sälj Senast Högst Lägst Valuta Volym Oms. (tKr)  
  NOKI SEK 0.20 0.30 66.80 67.00 66.80 67.25 66.60 SEK  501831 33574.6  
Historisk volatilitet (30d)   21.71%   Implicit volatilitet (medelvärde Optioner)  74.25%  

ÖversiktAnalysFakta 
Dölj kursinfo exkl. köp/sälj    Visa allt    Visa alla träffar    Excel    Hjälp
Kortnamn       
Köp Sälj Senast Typ Lösenpris Lösendag Tid Jämför 
0.25 Köp 100.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 105.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 110.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 115.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 120.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 125.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 130.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 135.00 2010-09-17 10:30
0.25 Köp 140.00 2010-09-17 10:30
19.75 22.50 Köp 46.00 2010-09-17 13:01
17.75 20.50 Köp 48.00 2010-09-17 13:01
16.25 17.50 Köp 50.00 2010-09-17 17:21
11.25 12.50 Köp 55.00 2010-09-17 17:22
6.50 7.50 Köp 60.00 2010-09-17 17:22
2.55 3.10 2.70 Köp 65.00 2010-09-17 17:23
Jämför markerade
Sida 1 av 20     Träffar per sida: Gå till sida:
Visa alla träffar (Totalt: 288 poster)

 
© Deriva Financial Services AB | Kursdata SIX Om oss | Kontakta oss | Användarvillkor | Annonsera